
混戦勝ち抜く精神力がポイント
植田ジャパンとなって世界に通用するコンディショニング、コンビネーション作りに時間をかけ、アジア選手権優勝、世界選手権ベスト8と段階を踏んできた。そして今大会で4シーズンぶりのオリンピック出場を目指す。チームの武器はサーブと多彩なコンビネーション。その軸となるのが越川、石島、山本の3枚のエース陣。速くて正確な攻撃は世界でも十分に通用する。その命運はサーブレシーブの安定性とセッター宇佐美のトスワークにかかっている。
| 監督 植田 辰哉(うえた たつや) | |
|---|---|
| 所属 | 財団法人 日本バレーボール協会 |
| 生年月日 | 1964年7月25日 |
| 8. 荻野 正二(キャプテン)(おぎの まさじ) | |
|---|---|
| ポジション | ウイングスパイカー |
| 所属 | サントリーサンバーズ |
| 生年月日 | 1970年1月8日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 197cm/98kg |
| 最高到達点 | 340cm |
| 出身地/出身校 | 福井県若狭町 福井工業大学附属福井高校 |
| 1. 齋藤 信治(さいとう のぶはる) | |
|---|---|
| ポジション | ミドルブロッカー |
| 所属 | 東レアローズ |
| 生年月日 | 1973年9月29日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 205cm/95kg |
| 最高到達点 | 345cm |
| 出身地/出身校 | 栃木県今市市 |
| 2. 坂本 雄一郎(さかもと ゆういちろう) | |
|---|---|
| ポジション | ミドルブロッカー |
| 所属 | サントリーサンバーズ |
| 生年月日 | 1975年8月27日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 195cm/88kg |
| 最高到達点 | 343cm |
| 出身地/出身校 | 茨城県潮来市 麻生高校 |
| 3. 北島 武(きたじま たけし) | |
|---|---|
| ポジション | ウイングスパイカー |
| 所属 | 堺ブレイザーズ |
| 生年月日 | 1982年12月16日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 195cm/85kg |
| 最高到達点 | 343cm |
| 出身地/出身校 | 長崎県佐世保市 筑波大学 |
| 4. 柴田 恭平(しばた きょうへい) | |
|---|---|
| ポジション | ウイングスパイカー |
| 所属 | 東レアローズ |
| 生年月日 | 1981年6月24日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 190cm/84kg |
| 最高到達点 | 355cm |
| 出身地/出身校 | 茨城県筑西市 筑波大学 |
| 5. 宇佐美 大輔(うさみ だいすけ) | |
|---|---|
| ポジション | セッター |
| 所属 | パナソニックパンサーズ |
| 生年月日 | 1979年3月29日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm/83kg |
| 最高到達点 | 330cm |
| 出身地/出身校 | 秋田県横手市 東海大学 |
| 6. 岩田 正之(いわた まさゆき) | |
|---|---|
| ポジション | セッター |
| 所属 | パナソニックパンサーズ |
| 生年月日 | 1982年1月30日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 179cm/66kg |
| 最高到達点 | 315cm |
| 出身地/出身校 | 奈良県桜井市 大阪商業大学 |
| 7. 山本 隆弘(やまもと たかひろ) | |
|---|---|
| ポジション | ウイングスパイカー |
| 所属 | パナソニックパンサーズ |
| 生年月日 | 1978年7月12日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 201cm/90kg |
| 最高到達点 | 345cm |
| 出身地/出身校 | 鳥取県鳥取市/日本体育大学 |
| 9. 富松 崇彰(とみまつ たかあき) | |
|---|---|
| ポジション | ミドルブロッカー |
| 所属 | 東レアローズ |
| 生年月日 | 1984年7月20日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 191cm/82kg |
| 最高到達点 | 345cm |
| 出身地/出身校 | 宮城県大崎市 東海大学 |
| 10. 谷村 孝(たにむら こう) | |
|---|---|
| ポジション | ウイングスパイカー |
| 所属 | パナソニックパンサーズ |
| 生年月日 | 1982年8月15日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 194cm/82kg |
| 最高到達点 | 340cm |
| 出身地/出身校 | 福岡県筑穂町 中央大学 |
| 11. 松本 慶彦(まつもと よしひこ) | |
|---|---|
| ポジション | ミドルブロッカー |
| 所属 | NECブルーロケッツ |
| 生年月日 | 1981年1月7日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 193cm/80kg |
| 最高到達点 | 358cm |
| 出身地/出身校 | 長野県長野市 中央大学 |
| 12. 山村 宏太(やまむら こうた) | |
|---|---|
| ポジション | ミドルブロッカー |
| 所属 | サントリーサンバーズ |
| 生年月日 | 1980年10月20日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 205cm/95kg |
| 最高到達点 | 350cm |
| 出身地/出身校 | 東京都東村山市 筑波大学 |
| 13. 清水 邦広(しみず くにひろ) | |
|---|---|
| ポジション | ウイングスパイカー |
| 所属 | 東海大学4年 |
| 生年月日 | 1986年8月11日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 193cm/94kg |
| 最高到達点 | 345cm |
| 出身地/出身校 | 福井県美山市 福井工業大学附属福井高校 |
| 14. 福澤 達哉(ふくざわ たつや) | |
|---|---|
| ポジション | ウイングスパイカー |
| 所属 | 中央大学4年 |
| 生年月日 | 1986年7月1日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 189cm/84kg |
| 最高到達点 | 355cm |
| 出身地/出身校 | 京都府京都市 洛南高校 |
| 15. 津曲 勝利(つまがり かつとし) | |
|---|---|
| ポジション | リベロ |
| 所属 | サントリーサンバーズ |
| 生年月日 | 1975年11月2日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm/78kg |
| 最高到達点 | 320cm |
| 出身地/出身校 | 宮崎県串間市 鹿屋体育大学 |
| 16. 石島 雄介(いしじま ゆうすけ) | |
|---|---|
| ポジション | ウイングスパイカー |
| 所属 | 堺ブレイザーズ |
| 生年月日 | 1984年1月10日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 197cm/100kg |
| 最高到達点 | 345cm |
| 出身地/出身校 | 埼玉県松伏町 筑波大学 |
| 17. 越川 優(こしかわ ゆう) | |
|---|---|
| ポジション | ウイングスパイカー |
| 所属 | サントリーサンバーズ |
| 生年月日 | 1984年6月30日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 190cm/87kg |
| 最高到達点 | 348cm |
| 出身地/出身校 | 石川県金沢市 岡谷工業高校 |
| 18. 朝長 孝介(ともなが こうすけ) | |
|---|---|
| ポジション | セッター |
| 所属 | 堺ブレイザーズ |
| 生年月日 | 1980年7月22日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 184cm/83kg |
| 最高到達点 | 320cm |
| 出身地/出身校 | 長崎県大村市 筑波大学 |
| 19. 酒井 大祐(さかい だいすけ) | |
|---|---|
| ポジション | リベロ |
| 所属 | JTサンダーズ |
| 生年月日 | 1981年10月22日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/76kg |
| 最高到達点 | 315cm |
| 出身地/出身校 | 福島県南相馬市 東海大学 |