
| ホームタウン | 千葉県浦安市 |
|---|---|
| ホームアリーナ | 浦安市総合体育館 |
| チーム名由来 | Barco(バルコ、スペイン語『舟・船』)とDragon(ドラゴン、スペイン語『竜・龍』)をあわせた造語。また、ドラール(Dorar)とはスペイン語で、“金色にする”という意味がありチームカラーにも由来する。 ※三方を水に囲まれた海浜都市“浦安市”の象徴的存在としての『舟・船』のイメージと、日本からアジア、そして世界へと飛躍する姿の象徴として天空に望む『竜・龍』のイメージから、“Barco バルコ”と“Dragon ドラゴン”とした。 |
| チームカラー | ワインレッド、シャンパンゴールド |
| オフィシャルサイト | http://www.bardral-urayasu.com/ |



| 節 | 日時 | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1節 | 7月13日 13:01 | 5○1 | シュライカー大阪 | 代々木第一 |
| 2節 | 7月26日 14:03 | 1○0 | デウソン神戸 | 浦安 |
| 3節 | 8月2日 14:00 | 5○4 | 湘南ベルマーレ | 藤沢 |
| 4節 | 8月10日 14:00 | 2●4 | 名古屋オーシャンズ | 浦安 |
| 5節 | 8月17日 17:00 | 6○1 | ペスカドーラ町田 | 町田 |
| 6節 | 8月24日 14:00 | 3○0 | ステラミーゴいわて花巻 | 盛岡IA |
| 7節 | 8月31日 13:02 | 6○4 | バサジィ大分 | 浦安 |
| 8節 | 10月25日 18:00 | 5○4 | 名古屋オーシャンズ | 代々木第一 |
| 9節 | 10月26日 18:00 | 3○1 | 湘南ベルマーレ | 代々木第一 |
| 10節 | 11月1日 14:00 | 3○1 | シュライカー大阪 | 岸和田 |
| 11節 | 11月8日 14:00 | 9○1 | ステラミーゴいわて花巻 | 浦安 |
| 12節 | 11月24日 15:30 | 2●5 | ペスカドーラ町田 | 真駒内 |
| 13節 | 11月30日 14:00 | 5○4 | バサジィ大分 | ビーコン |
| 14節 | 12月7日 15:30 | 0●1 | デウソン神戸 | 富山 |
| 15節 | 12月14日 14:00 | 5○2 | シュライカー大阪 | 千葉PA |
| 16節 | 1月10日 13:00 | 3●4 | バサジィ大分 | 広島GA |
| 17節 | 1月11日 10:30 | 5○4 | ステラミーゴいわて花巻 | 広島GA |
| 18節 | 1月18日 14:00 | 5○2 | ペスカドーラ町田 | 千葉PA |
| 19節 | 1月25日 14:00 | 4○3 | 名古屋オーシャンズ | オーシャンA |
| 20節 | 1月30日 19:00 | 4○3 | 湘南ベルマーレ | 浦安 |
| 21節 | 2月8日 14:00 | 3○1 | デウソン神戸 | 姫路中央 |
『サッカー日本代表』
『高校サッカー選手権大会』
『フットサル・Fリーグ』