
| ホームタウン | 大分県大分市 |
|---|---|
| ホームアリーナ | 大分県立総合体育館 |
| チーム名由来 | 大分弁で「すごい」という意味の「ばされー、ばさねー」と、「俊敏な」という意味の「さじい」を合わせた造語。 大分名物の「アジ」「サバ」の音も含んでいる。 |
| チームカラー | オレンジ |
| オフィシャルサイト | http://www.vasagey.com/ |



| 節 | 日時 | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1節 | 7月12日 15:30 | 3○2 | ステラミーゴいわて花巻 | 代々木第一 |
| 2節 | 7月26日 14:05 | 1●3 | 名古屋オーシャンズ | 大分 |
| 3節 | 8月3日 15:00 | 3●4 | ペスカドーラ町田 | 町田 |
| 4節 | 8月10日 14:06 | 0●5 | デウソン神戸 | ビーコン |
| 5節 | 8月17日 13:00 | 2△2 | 湘南ベルマーレ | 小田原A |
| 6節 | 8月23日 14:00 | 2○1 | シュライカー大阪 | 大分 |
| 7節 | 8月31日 13:02 | 4●6 | バルドラール浦安 | 浦安 |
| 8節 | 10月25日 10:30 | 3●4 | デウソン神戸 | 代々木第一 |
| 9節 | 10月26日 10:30 | 1●2 | ペスカドーラ町田 | 代々木第一 |
| 10節 | 11月2日 14:00 | 4○2 | ステラミーゴいわて花巻 | ビーコン |
| 11節 | 11月9日 14:00 | 5○2 | シュライカー大阪 | 大阪中央 |
| 12節 | 11月24日 13:00 | 3△3 | 湘南ベルマーレ | 真駒内 |
| 13節 | 11月30日 14:00 | 4●5 | バルドラール浦安 | ビーコン |
| 14節 | 12月6日 15:30 | 3●4 | 名古屋オーシャンズ | 富山 |
| 15節 | 12月14日 14:00 | 6○0 | ステラミーゴいわて花巻 | 花巻 |
| 16節 | 1月10日 13:00 | 4○3 | バルドラール浦安 | 広島GA |
| 17節 | 1月11日 13:00 | 2●4 | シュライカー大阪 | 広島GA |
| 18節 | 1月18日 14:00 | 1△1 | 湘南ベルマーレ | 佐伯 |
| 19節 | 1月24日 15:00 | 0●4 | デウソン神戸 | GA神戸 |
| 20節 | 2月1日 14:00 | 5○3 | ペスカドーラ町田 | ビーコン |
| 21節 | 2月8日 14:00 | 1●4 | 名古屋オーシャンズ | オーシャンA |
『サッカー日本代表』
『高校サッカー選手権大会』
『フットサル・Fリーグ』