
| ホームタウン | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| ホームアリーナ | オーシャンアリーナ |
| チーム名由来 | 名古屋の玄関先である名古屋港にホームアリーナを構え、海を越え世界へはばたいて行きたいという意味が込められている。 |
| チームカラー | オーシャンレッド |
| オフィシャルサイト | http://www.nagoyaoceans.com/ |



| 節 | 日時 | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1節 | 7月12日 13:00 | 4○2 | 湘南ベルマーレ | 代々木第一 |
| 2節 | 7月26日 14:05 | 3○1 | バサジィ大分 | 大分 |
| 3節 | 8月3日 14:00 | 11○4 | ステラミーゴいわて花巻 | オーシャンA |
| 4節 | 8月10日 14:00 | 4○2 | バルドラール浦安 | 浦安 |
| 5節 | 8月17日 14:01 | 6○3 | シュライカー大阪 | オーシャンA |
| 6節 | 8月24日 14:00 | 5○3 | デウソン神戸 | GA神戸 |
| 7節 | 8月31日 14:01 | 7○1 | ペスカドーラ町田 | オーシャンA |
| 8節 | 10月25日 18:00 | 4●5 | バルドラール浦安 | 代々木第一 |
| 9節 | 10月26日 15:30 | 4○0 | ステラミーゴいわて花巻 | 代々木第一 |
| 10節 | 11月3日 14:00 | 4○0 | 湘南ベルマーレ | 藤沢 |
| 11節 | 11月9日 14:00 | 1△1 | デウソン神戸 | オーシャンA |
| 12節 | 11月23日 15:30 | 4△4 | シュライカー大阪 | 真駒内 |
| 13節 | 11月30日 15:00 | 6○3 | ペスカドーラ町田 | 町田 |
| 14節 | 12月6日 15:30 | 4○3 | バサジィ大分 | 富山 |
| 15節 | 12月14日 14:00 | 5○2 | 湘南ベルマーレ | オーシャンA |
| 16節 | 1月10日 18:00 | 7○2 | ペスカドーラ町田 | 広島GA |
| 17節 | 1月11日 18:00 | 3○0 | デウソン神戸 | 広島GA |
| 18節 | 1月18日 14:00 | 2○1 | シュライカー大阪 | 大阪中央 |
| 19節 | 1月25日 14:00 | 3●4 | バルドラール浦安 | オーシャンA |
| 20節 | 2月1日 14:00 | 7○0 | ステラミーゴいわて花巻 | 花巻 |
| 21節 | 2月8日 14:00 | 4○1 | バサジィ大分 | オーシャンA |
『サッカー日本代表』
『高校サッカー選手権大会』
『フットサル・Fリーグ』