
| ホームタウン | 東京都町田市 |
|---|---|
| ホームアリーナ | 町田市立総合体育館 |
| チーム名由来 | 「ASV」はチームカラーの黄色の意味のポルトガル語「Amarelo(アマレーロ)」の「A」、町田市の花「Salvia・サルビア」の「S」、町田市の木「けやき(Zelkova・ゼルコバ)」の「V」から一文字ずつ組み合わせた。「PESCADOLA」はポルトガル語で町田市の鳥「カワセミ」という意味の「Martim-Pescador」と、「結びつき・絆」という意味の「Laco」を掛け合わせた造語。 |
| チームカラー | イエロー、ホワイト、グレー、ブラック |
| オフィシャルサイト | http://www.pescadola-machida.com/ |



| 節 | 日時 | 結果 | 対戦相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1節 | 7月13日 15:30 | 2●3 | デウソン神戸 | 代々木第一 |
| 2節 | 7月27日 17:00 | 1●2 | シュライカー大阪 | 町田 |
| 3節 | 8月3日 15:00 | 4○3 | バサジィ大分 | 町田 |
| 4節 | 8月10日 14:00 | 9○4 | ステラミーゴいわて花巻 | 花巻 |
| 5節 | 8月17日 17:00 | 1●6 | バルドラール浦安 | 町田 |
| 6節 | 8月24日 15:00 | 3○0 | 湘南ベルマーレ | 町田 |
| 7節 | 8月31日 14:01 | 1●7 | 名古屋オーシャンズ | オーシャンA |
| 8節 | 10月25日 13:00 | 6○3 | ステラミーゴいわて花巻 | 代々木第一 |
| 9節 | 10月26日 10:30 | 2○1 | バサジィ大分 | 代々木第一 |
| 10節 | 11月1日 15:00 | 7○4 | デウソン神戸 | 町田 |
| 11節 | 11月9日 17:00 | 4○1 | 湘南ベルマーレ | 小田原A |
| 12節 | 11月24日 15:30 | 5○2 | バルドラール浦安 | 真駒内 |
| 13節 | 11月30日 15:00 | 3●6 | 名古屋オーシャンズ | 町田 |
| 14節 | 12月6日 13:00 | 2●3 | シュライカー大阪 | 富山 |
| 15節 | 12月13日 15:00 | 6○3 | デウソン神戸 | GA神戸 |
| 16節 | 1月10日 18:00 | 2●7 | 名古屋オーシャンズ | 広島GA |
| 17節 | 1月11日 15:30 | 1●4 | 湘南ベルマーレ | 広島GA |
| 18節 | 1月18日 14:00 | 2●5 | バルドラール浦安 | 千葉PA |
| 19節 | 1月24日 15:00 | 1●4 | ステラミーゴいわて花巻 | 町田 |
| 20節 | 2月1日 14:00 | 3●5 | バサジィ大分 | ビーコン |
| 21節 | 2月8日 14:00 | 8○7 | シュライカー大阪 | 舞洲A |
『サッカー日本代表』
『高校サッカー選手権大会』
『フットサル・Fリーグ』