
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋オーシャンズ | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 98 | 42 | 56 |
| 2 | バルドラール浦安 | 51 | 21 | 17 | 0 | 4 | 84 | 50 | 34 |
| 3 | デウソン神戸 | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 70 | 51 | 19 |
| 4 | シュライカー大阪 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 63 | 60 | 3 |
| 5 | ペスカドーラ町田 | 30 | 21 | 10 | 0 | 11 | 73 | 80 | -7 |
| 6 | バサジィ大分 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 57 | 64 | -7 |
| 7 | 湘南ベルマーレ | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 43 | 70 | -27 |
| 8 | ステラミーゴいわて花巻 | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 36 | 107 | -71 |
『サッカー日本代表』
『高校サッカー選手権大会』
『フットサル・Fリーグ』