
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋オーシャンズ | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 98 | 42 | 56 |
| 2 | バルドラール浦安 | 51 | 21 | 17 | 0 | 4 | 84 | 50 | 34 |
| 3 | デウソン神戸 | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 70 | 51 | 19 |
| 4 | シュライカー大阪 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 63 | 60 | 3 |
| 5 | ペスカドーラ町田 | 30 | 21 | 10 | 0 | 11 | 73 | 80 | -7 |
| 6 | バサジィ大分 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 57 | 64 | -7 |
| 7 | 湘南ベルマーレ | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 43 | 70 | -27 |
| 8 | ステラミーゴいわて花巻 | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 36 | 107 | -71 |
| 花巻 | 浦安 | 町田 | 湘南 | 名古屋 | 大阪 | 神戸 | 大分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花巻 | 0 ● 3 1 ● 9 4 ● 5 |
4 ● 9 3 ● 6 4 ○ 1 |
2 △ 2 1 ● 2 2 ● 3 |
4 ● 11 0 ● 4 0 ● 7 |
1 ● 6 1 ● 4 1 ● 6 |
1 ● 6 1 ● 4 2 ● 6 |
2 ● 3 2 ● 4 0 ● 6 |
|
| 浦安 | 3 ○ 0 9 ○ 1 5 ○ 4 |
6 ○ 1 2 ● 5 5 ○ 2 |
5 ○ 4 3 ○ 1 4 ○ 3 |
2 ● 4 5 ○ 4 4 ○ 3 |
5 ○ 1 3 ○ 1 5 ○ 2 |
1 ○ 0 0 ● 1 3 ○ 1 |
6 ○ 4 5 ○ 4 3 ● 4 |
|
| 町田 | 9 ○ 4 6 ○ 3 1 ● 4 |
1 ● 6 5 ○ 2 2 ● 5 |
3 ○ 0 4 ○ 1 1 ● 4 |
1 ● 7 3 ● 6 2 ● 7 |
1 ● 2 2 ● 3 8 ○ 7 |
2 ● 3 7 ○ 4 6 ○ 3 |
4 ○ 3 2 ○ 1 3 ● 5 |
|
| 湘南 | 2 △ 2 2 ○ 1 3 ○ 2 |
4 ● 5 1 ● 3 3 ● 4 |
0 ● 3 1 ● 4 4 ○ 1 |
2 ● 4 0 ● 4 2 ● 5 |
3 △ 3 0 ● 3 2 △ 2 |
4 ● 9 3 ● 7 1 ● 2 |
2 △ 2 3 △ 3 1 △ 1 |
|
| 名古屋 | 11 ○ 4 4 ○ 0 7 ○ 0 |
4 ○ 2 4 ● 5 3 ● 4 |
7 ○ 1 6 ○ 3 7 ○ 2 |
4 ○ 2 4 ○ 0 5 ○ 2 |
6 ○ 3 4 △ 4 2 ○ 1 |
5 ○ 3 1 △ 1 3 ○ 0 |
3 ○ 1 4 ○ 3 4 ○ 1 |
|
| 大阪 | 6 ○ 1 4 ○ 1 6 ○ 1 |
1 ● 5 1 ● 3 2 ● 5 |
2 ○ 1 3 ○ 2 7 ● 8 |
3 △ 3 3 ○ 0 2 △ 2 |
3 ● 6 4 △ 4 1 ● 2 |
2 ● 4 3 ○ 1 3 ○ 2 |
1 ● 2 2 ● 5 4 ○ 2 |
|
| 神戸 | 6 ○ 1 4 ○ 1 6 ○ 2 |
0 ● 1 1 ○ 0 1 ● 3 |
3 ○ 2 4 ● 7 3 ● 6 |
9 ○ 4 7 ○ 3 2 ○ 1 |
3 ● 5 1 △ 1 0 ● 3 |
4 ○ 2 1 ● 3 2 ● 3 |
5 ○ 0 4 ○ 3 4 ○ 0 |
|
| 大分 | 3 ○ 2 4 ○ 2 6 ○ 0 |
4 ● 6 4 ● 5 4 ○ 3 |
3 ● 4 1 ● 2 5 ○ 3 |
2 △ 2 3 △ 3 1 △ 1 |
1 ● 3 3 ● 4 1 ● 4 |
2 ○ 1 5 ○ 2 2 ● 4 |
0 ● 5 3 ● 4 0 ● 4 |
| 順位 | 名前 | 所属チーム名 | 出場試合数 | シュート数 | 得点 | シュート成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲田 祐介 | バルドラール浦安 | 21 | 170 | 21 | 12.40% |
| 2 | 小宮山 友祐 | バルドラール浦安 | 18 | 75 | 15 | 20.00% |
| 2 | 岸本 武志 | シュライカー大阪 | 21 | 73 | 15 | 20.50% |
| 2 | 森岡 薫 | 名古屋オーシャンズ | 21 | 64 | 15 | 23.40% |
| 2 | 原田 浩平 | デウソン神戸 | 17 | 55 | 15 | 27.30% |
| 6 | マルキーニョス | 名古屋オーシャンズ | 18 | 122 | 14 | 11.50% |
| 6 | ジャッピーニャ | ペスカドーラ町田 | 16 | 78 | 14 | 17.90% |
| 8 | 畠山 ブルノ タカシ | デウソン神戸 | 17 | 141 | 13 | 9.20% |
| 8 | 金山 友紀 | ペスカドーラ町田 | 20 | 71 | 13 | 18.30% |
| 8 | 蒲原 旭 | バサジィ大分 | 15 | 34 | 13 | 38.20% |
『サッカー日本代表』
『高校サッカー選手権大会』
『フットサル・Fリーグ』